![]() |
KWB Kettengehänge bestehend
aus:
|
![]() |
|||||||||||||||||||
| Aufhängekopf - Verbindungsglieder- | |||||||||||||||||||||
| Kettenstrang - je Strang 1 Verkürzungshaken | |||||||||||||||||||||
| Lasthaken mit Klinke oder Sicherheitslasthaken |
|
|
|||||||||||||||||||
| mit Tragkraftanhänger + Prüfzeugnis | = HKS Standard Lasthaken | = HKSB Sicherheitslasthaken | |||||||||||||||||||
|
Preise zzgl. 20% Mwst. |
mit Klinke | ||||||||||||||||||||
| Kettenlänge pro Strang > | 1 | m | 2 | m | 3 | m | 4 | m | Aufpreis | ||||||||||||
| Tragfähigkeit | Kette | Strang | Preis |
|
Preis |
|
Preis |
|
Preis |
|
Preis |
|
Preis |
|
Preis |
|
Preis |
|
Verlängerung | ||
| in kg bis 45° | in mm | Anzahl | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | pro Meter | ||||||||||
| Liste | Liste | Liste | Liste | Liste | Liste | Liste | Liste | Liste | |||||||||||||
| Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | ||||
|
1 | 79,03 | 1,6 | 103,00 | 2,1 | 93,88 | 2,4 | 117,85 | 2,9 | 108,73 | 3,2 | 132,70 | 3,7 | 123,58 | 4,0 | 147,55 | 4,5 | 14,85 | 0,8 | ||
|
6 |
48,70 | 61,88 | 56,87 | 70,05 | 65,04 | 78,22 | 73,20 | 86,39 | 8,17 | ||||||||||||
| 1.600 | 2 | 138,12 | 2,9 | 186,06 | 3,8 | 167,82 | 4,5 | 215,76 | 5,4 | 197,52 | 6,1 | 245,46 | 7,0 | 227,22 | 7,7 | 275,16 | 8,6 | 29,70 | 1,6 | ||
| 81,20 | 107,57 | 97,53 | 123,90 | 113,87 | 140,24 | 130,20 | 156,57 | 16,34 | |||||||||||||
| 2.360 | 3 | 217,00 | 5,0 | 288,91 | 6,4 | 261,55 | 7,4 | 333,46 | 8,8 | 306,10 | 9,8 | 378,01 | 11,2 | 350,65 | 198,1 | 422,56 | 13,6 | 44,55 | 2,4 | ||
| 124,58 | 164,13 | 149,09 | 188,64 | 173,59 | 213,14 | 198,09 | 237,64 | 24,50 | |||||||||||||
| 2.360 | 4 | 276,09 | 6,2 | 371,97 | 8,2 | 335,49 | 9,4 | 431,37 | 11,4 | 394,89 | 12,6 | 490,77 | 14,7 | 454,29 | 15,9 | 550,17 | 17,8 | 59,40 | 3,2 | ||
| 157,08 | 209,82 | 189,75 | 242,49 | 222,42 | 275,16 | 255,09 | 307,83 | 32,67 | |||||||||||||
| 1.500 | |
1 | 92,65 | 2,5 | 112,81 | 2,7 | 108,50 | 3,6 | 128,66 | 3,8 | 124,35 | 4,7 | 144,51 | 4,9 | 140,20 | 5,8 | 160,36 | 6,0 | 15,85 | 1,1 | |
|
7 |
56,19 | 67,28 | 64,91 | 76,00 | 73,63 | 84,71 | 82,34 | 93,43 | 8,72 | ||||||||||||
| 2.120 | 2 | 161,48 | 4,5 | 201,80 | 4,9 | 193,18 | 6,7 | 233,50 | 7,1 | 224,88 | 8,9 | 265,20 | 9,3 | 256,58 | 11,1 | 296,90 | 11,5 | 31,70 | 2,2 | ||
| 94,05 | 116,22 | 111,48 | 133,66 | 128,92 | 151,09 | 146,35 | 168,53 | 17,44 | |||||||||||||
|
3 | 246,22 | 7,2 | 306,70 | 7,7 | 293,77 | 10,5 | 354,25 | 11,0 | 341,32 | 13,8 | 401,80 | 14,3 | 388,87 | 17,1 | 449,35 | 17,6 | 47,55 | 3,3 | ||
| 140,65 | 173,92 | 166,81 | 200,07 | 192,96 | 226,22 | 219,11 | 252,38 | 26,15 | |||||||||||||
| 3.150 | 4 | 315,05 | 9,2 | 395,69 | 9,8 | 378,45 | 13,6 | 459,09 | 14,2 | 441,85 | 18,0 | 522,49 | 18,6 | 505,25 | 22,4 | 585,89 | 23,0 | 63,40 | 4,4 | ||
| 178,51 | 222,86 | 213,38 | 257,73 | 248,25 | 292,60 | 283,12 | 327,47 | 34,87 | |||||||||||||
| 2.000 | |
1 | 100,94 | 3,3 | 121,10 | 3,4 | 121,49 | 4,8 | 141,65 | 4,9 | 142,04 | 6,3 | 162,20 | 6,4 | 162,59 | 7,8 | 182,75 | 7,9 | 20,55 | 1,5 | |
|
8 |
60,75 | 71,84 | 72,05 | 83,14 | 83,36 | 94,44 | 94,66 | 105,75 | 11,30 | ||||||||||||
| 2.800 | 2 | 175,12 | 5,7 | 215,44 | 6,1 | 216,22 | 8,7 | 256,54 | 9,1 | 257,32 | 11,7 | 297,64 | 12,1 | 298,42 | 14,7 | 338,74 | 15,1 | 41,10 | 3,0 | ||
| 101,55 | 123,73 | 124,15 | 146,33 | 146,76 | 168,94 | 169,36 | 191,54 | 22,61 | |||||||||||||
| 4.250 | 3 | 275,48 | 9,6 | 335,96 | 10,1 | 337,13 | 14,1 | 397,61 | 14,6 | 398,78 | 18,6 | 459,26 | 19,1 | 460,43 | 23,1 | 520,91 | 23,6 | 61,65 | 4,5 | ||
| 156,75 | 190,01 | 190,66 | 223,92 | 224,56 | 257,83 | 258,47 | 291,73 | 33,91 | |||||||||||||
|
4 | 349,66 | 12,1 | 430,30 | 12,7 | 431,86 | 18,1 | 512,50 | 18,7 | 514,06 | 24,1 | 594,70 | 24,7 | 596,26 | 30,1 | 676,90 | 30,7 | 82,20 | 6,0 | ||
| 197,55 | 241,90 | 242,76 | 287,11 | 287,97 | 332,32 | 333,18 | 377,53 | 45,21 | |||||||||||||
| Kettenlänge pro Strang > | 1 | m | 2 | m | 3 | m | 4 | m | Aufpreis | ||||||||||||
| Tragfähigkeit | Kette | Strang | Preis |
|
Preis |
|
Preis |
|
Preis |
|
Preis |
|
Preis |
|
Preis |
|
Preis |
|
Verlängerung | ||
| in kg bis 45° | in mm | Anzahl | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | pro Meter | ||||||||||
| Liste | Liste | Liste | Liste | Liste | Liste | Liste | Liste | Liste | |||||||||||||
| Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | Aktion | kg | ||||
| 3.150 | |
1 | 140,05 | 5,6 | 174,57 | 5,9 | 167,32 | 7,9 | 201,84 | 8,2 | 194,59 | 10,2 | 229,11 | 10,5 | 221,86 | 12,5 | 256,38 | 12,8 | 27,27 | 2,3 | |
|
10 |
82,26 | 101,25 | 97,26 | 116,25 | 112,26 | 131,24 | 127,26 | 146,24 | 15,00 | ||||||||||||
|
2 | 243,97 | 9,6 | 313,01 | 10,3 | 298,51 | 14,2 | 367,55 | 14,9 | 353,05 | 18,8 | 422,09 | 19,5 | 407,59 | 23,4 | 476,63 | 24,1 | 54,54 | 4,6 | ||
| 139,42 | 177,39 | 169,41 | 207,39 | 199,41 | 237,38 | 229,41 | 267,38 | 30,00 | |||||||||||||
| 6.700 | 3 | 385,81 | 15,5 | 489,37 | 16,5 | 467,62 | 22,4 | 571,18 | 23,4 | 549,43 | 29,3 | 652,99 | 30,3 | 631,24 | 36,2 | 734,80 | 37,2 | 81,81 | 6,9 | ||
| 217,43 | 274,39 | 262,42 | 319,38 | 307,42 | 364,38 | 352,42 | 409,37 | 45,00 | |||||||||||||
| 6.700 | 4 | 489,73 | 19,6 | 627,81 | 20,9 | 598,81 | 28,8 | 736,89 | 30,1 | 707,89 | 38,0 | 845,97 | 39,3 | 816,97 | 47,2 | 955,05 | 48,5 | 109,08 | 9,2 | ||
| 274,59 | 350,53 | 334,58 | 410,52 | 394,57 | 470,52 | 454,57 | 530,51 | 59,99 | |||||||||||||
| 5.300 | |
1 | 216,03 | 10,1 | 295,75 | 11,1 | 262,79 | 14,0 | 342,51 | 15,0 | 309,55 | 17,9 | 389,27 | 18,9 | 356,31 | 21,8 | 436,03 | 22,8 | 46,76 | 3,9 | |
|
13 |
124,05 | 167,90 | 149,77 | 193,61 | 175,49 | 219,33 | 201,20 | 245,05 | 25,72 | ||||||||||||
|
2 | 385,78 | 18,0 | 545,22 | 19,9 | 479,30 | 25,8 | 638,74 | 27,7 | 572,82 | 33,6 | 732,26 | 35,5 | 666,34 | 41,4 | 825,78 | 43,3 | 93,52 | 7,8 | ||
| 217,41 | 305,10 | 268,85 | 356,54 | 320,28 | 407,98 | 371,72 | 459,41 | 51,44 | |||||||||||||
| 11.200 | 3 | 628,11 | 29,5 | 867,27 | 32,4 | 768,39 | 41,2 | 1007,55 | 44,1 | 908,67 | 52,9 | 1147,83 | 55,8 | 1048,95 | 64,6 | 1288,11 | 67,5 | 140,28 | 11,7 | ||
| 350,69 | 482,23 | 427,85 | 559,39 | 505,00 | 636,54 | 582,16 | 713,69 | 77,15 | |||||||||||||
|
4 | 797,86 | 37,4 | 1116,74 | 41,2 | 984,90 | 53,0 | 1303,78 | 56,8 | 1171,94 | 68,6 | 1490,82 | 72,4 | 1358,98 | 84,2 | 1677,86 | 88,0 | 187,04 | 15,6 | ||
| 444,06 | 619,44 | 546,93 | 722,31 | 649,80 | 825,18 | 752,67 | 928,06 | 102,87 | |||||||||||||
Preise sind zzgl. 20% Mwst
zurück zur
Startseite
Letzte
Aktualisierung
28.04.08 04:23